Plantae 植物界
- Plantae 植物界
10 門 25 綱 140 目 479 科 2599 屬 9086 種
10 門 25 綱 140 目 479 科 2595 屬 9092 種
- Anthocerotophyta 角蘚門 1 綱 3 目 3 科 6 屬 19 種 1 綱 3 目 3 科 6 屬 19 種
- Marchantiophyta 地錢門 2 綱 13 目 51 科 123 屬 550 種 2 綱 13 目 51 科 123 屬 549 種
- Rhodophyta 紅藻植物門 4 綱 17 目 42 科 140 屬 277 種 4 綱 17 目 42 科 140 屬 277 種
- Chlorophyta 綠藻植物門 6 綱 18 目 52 科 189 屬 903 種 6 綱 18 目 52 科 189 屬 902 種
- Bryophyta 苔類植物門 4 綱 18 目 59 科 301 屬 1092 種 4 綱 18 目 59 科 300 屬 1078 種
- Lycopodiophyta 石松門 1 綱 3 目 3 科 8 屬 54 種 1 綱 3 目 3 科 8 屬 55 種
- Psilophyta 松葉蕨門 1 綱 1 目 1 科 1 屬 1 種 1 綱 1 目 1 科 1 屬 1 種
- Equisetophyta 木賊門 1 綱 1 目 1 科 1 屬 2 種 1 綱 1 目 1 科 1 屬 2 種
- Pteridophyta 蕨類植物門 1 綱 7 目 36 科 145 屬 774 種 1 綱 7 目 36 科 145 屬 807 種
- Tracheophyta 維管束植物門 4 綱 59 目 231 科 1685 屬 5414 種 4 綱 59 目 231 科 1682 屬 5402 種
- Plantae 植物界
引用格式
Plantae 植物界《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/catalogue_of_life/page/8f05-fd3a-8c5f-e782-9303-d556-6907-093a
http://taibif.tw/zh/catalogue_of_life/page/8f05-fd3a-8c5f-e782-9303-d556-6907-093a