Actinopterygii
- Actinopterygii 條鰭魚綱
33 order 251 family 1120 genus 2992 species
33 order 251 family 1120 genus 2992 species
- Albuliformes 狐鰮目 3 family 6 genus 8 species 3 family 6 genus 8 species
- Anguilliformes 鰻形目 13 family 75 genus 213 species 13 family 75 genus 213 species
- Argentiniformes 水珍魚目 3 family 13 genus 17 species 3 family 13 genus 17 species
- Ateleopodiformes 軟腕魚目 1 family 2 genus 4 species 1 family 2 genus 4 species
- Atheriniformes 銀漢魚目 3 family 4 genus 9 species 3 family 4 genus 9 species
- Aulopiformes 仙女魚目 10 family 16 genus 43 species 10 family 16 genus 43 species
- Beloniformes 鶴鱵目 4 family 17 genus 46 species 4 family 17 genus 46 species
- Beryciformes 金眼鯛目 6 family 17 genus 51 species 6 family 17 genus 51 species
- Clupeiformes 鯡形目 4 family 22 genus 50 species 4 family 22 genus 50 species
- Cypriniformes 鯉形目 3 family 38 genus 54 species 3 family 38 genus 54 species
- Cyprinodontiformes 鱂形目 1 family 3 genus 6 species 1 family 3 genus 6 species
- Elopiformes 海鰱目 2 family 2 genus 2 species 2 family 2 genus 2 species
- Gadiformes 鱈形目 3 family 26 genus 88 species 3 family 26 genus 88 species
- Gasterosteiformes 刺魚目 7 family 28 genus 58 species 7 family 28 genus 58 species
- Gonorhynchiformes 鼠鱚目 2 family 2 genus 2 species 2 family 2 genus 2 species
- Lampridiformes 月魚目 5 family 8 genus 9 species 5 family 8 genus 9 species
- Lophiiformes 鮟鱇目 15 family 33 genus 66 species 15 family 33 genus 66 species
- Mugiliformes 鯔形目 1 family 6 genus 12 species 1 family 6 genus 12 species
- Myctophiformes 燈籠魚目 2 family 19 genus 54 species 2 family 19 genus 54 species
- Ophidiiformes 鼬魚目 4 family 31 genus 48 species 4 family 31 genus 48 species
- Osmeriformes 胡瓜魚目 1 family 2 genus 2 species 1 family 2 genus 2 species
- Perciformes 鱸形目 102 family 524 genus 1666 species 102 family 524 genus 1666 species
- Pleuronectiformes 鰈形目 9 family 41 genus 106 species 9 family 41 genus 106 species
- Polymixiiformes 銀眼鯛目 1 family 1 genus 3 species 1 family 1 genus 3 species
- Saccopharyngiformes 囊鰓鰻目 1 family 1 genus 1 species 1 family 1 genus 1 species
- Salmoniformes 鮭形目 1 family 1 genus 2 species 1 family 1 genus 2 species
- Scorpaeniformes 鮋形目 13 family 73 genus 167 species 13 family 73 genus 167 species
- Siluriformes 鯰形目 7 family 9 genus 14 species 7 family 9 genus 14 species
- Stephanoberyciformes 奇金眼鯛目 4 family 5 genus 6 species 4 family 5 genus 6 species
- Stomiiformes 巨口魚目 5 family 33 genus 59 species 5 family 33 genus 59 species
- Synbranchiformes 合鰓魚目 2 family 2 genus 2 species 2 family 2 genus 2 species
- Tetraodontiformes 魨形目 9 family 52 genus 114 species 9 family 52 genus 114 species
- Zeiformes 的鯛目 4 family 8 genus 10 species 4 family 8 genus 10 species
- Animalia 動物界
- Chordata 脊索動物門
- Actinopterygii 條鰭魚綱
Quote Link
Actinopterygii 條鰭魚綱《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/catalogue_of_life/page/445d-97f6-9a89-e44c-d995-878e-3611-67c5
http://taibif.tw/en/catalogue_of_life/page/445d-97f6-9a89-e44c-d995-878e-3611-67c5